Виды работ
На практике могут возникать ситуации, когда программа 1С с какого-то момента начинает работать неудовлетворительно и увеличение мощности оборудования не решает проблему. Медленно работающая программа может привести к негативным последствиям для бизнеса:
- Сотрудники не успевают выполнять работу в срок.
- Эффективность сотрудника снижается.
- Долго формируются оперативный отчёты.
- компания не может выполнять свои договорные обязательства.
- Клиенты жалуются на медленную работу компании.
Для решения подобных проблем и исключения повторения в будущем мы предлагаем следующие шаги:
- Сформировать список ключевых операций с целевым временем выполнения (пример: проведение документа «Заказ клиента» — 3 секунды);
- Подключить сбор данных в системе по времени выполнения ключевых операций для получения ситуации «как есть» (пример: документ «Заказ клиента» проводится 10 секунд);
- Провести оптимизацию кода и выполнить доработки системы для выхода на целевое время выполнения;
- Подключить мониторинг производительности для оперативного отслеживания и реагирования на ухудшение целевых показателей;
Виды работ для решения проблем производительности:
| Вид работ | Назначение | Стоимость, BYN |
|---|---|---|
| Внедрение и настройка подсистемы «Оценка производительности» | Организовать сбор данных для получения ситуации «как есть» и последующей оценки достижения требуемого результата | от 200 |
| Оптимизация выполнения одной ключевой операции | Обеспечить целевое время выполнения ключевой операции | от 200 |
| Мониторинг производительности | Контроль за работой системы по ключевым операциям и оперативное реагирование в случае ухудшения времени выполнения ключевых операций | от 200 / мес. |
| Нагрузочное тестирование | Оценка соответствия программы целевым показателям выполнения ключевых операций с заданным количество активных пользователей | от 500 |
Этапы выполнения работ
| Этап | Результат этапа |
|---|---|
| Сбор функциональных требований по ключевым операциям и времени выполнения | Список ключевых операций с целевым времени выполнения |
| Контрактация | Подписанный договор со списком ключевых операций и целевым временем выполнения, сроком и стоимостью |
| Доработка программного продукта для достижения ключевых операций | Программный продукт на тестовой среде |
| Внедрение программного продукта на рабочей среде | Программный продукт на рабочей среде |
| Замеры времени выполнения по ключевым операциям и проверка соответствия целевому времени | Подписанный акт выполненных работ |
